Характеристика ускорений.

где:
Di – динамический фактор на i – ой передаче;
Y - коэффициент дорожного сопротивления;
коэффициент учета вращающихся масс на
каждой передачи;
iкi – передаточное число на i – ой передачи.
Все расчеты сводим в таблицу 1.9.
| № п/п | d |
Показат. |
Частота вращения кол. вала об/мин. | ||||||||||||
| Наим. | Разм. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
| 1 |
1,091 | Va | м/с | 0,86 | 1,72 | 2,6 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,5 | 10,3 |
| D | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | |||
| j | м/с2 | 3,01 | 3,1 | 3,28 | 3,37 | 3,37 | 3,28 | 3,19 | 3,01 | 2,83 | 2,47 | 2,11 | 1,67 | ||
| 2 |
1,063 | Va | м/с | 1,27 | 2,55 | 3,82 | 5,1 | 6,38 | 7,65 | 8,93 | 10,21 | 11,48 | 12,76 | 14,04 | 15,31 |
| D | 0,24 | 0,256 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | |||
| j | м/с2 | 1,99 | 2,13 | 2,17 | 2,26 | 2,26 | 2,17 | 1,99 | 1,8 | 1,53 | 1,34 | 1,16 | 0,97 | ||
| 3 |
1,05 | Va | м/с | 1,89 | 3,78 | 5,67 | 7,57 | 9,46 | 11,35 | 13,25 | 15,14 | 17,03 | 18,93 | 20,82 | 22,7 |
| D | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | |||
| j | м/с2 | 1,26 | 1,36 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,45 | 1,36 | 1,17 | 0,98 | 0,8 | 0,52 | 0,33 | ||
| 4 |
1,045 | Va | м/с | 2,78 | 5,5 | 8,34 | 11,13 | 13,91 | 16,6 | 19,48 | 22,26 | 25,04 | 27,82 | 30,61 | 33,3 |
| D | 0,1 | 0,11 | 0,118 | 0,116 | 0,112 | 0,11 | 0,1 | 0,091 | 0,07 | 0,059 | 0,043 | 0,022 | |||
| j | м/с2 | 0,71 | 0,8 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,8 | 0,71 | 0,62 | 0,43 | 0,32 | 0,17 | 0,09 | ||
| 5 |
1,042 | Va | м/с | 3,97 | 7,95 | 11,92 | 15,9 | 19,87 | 23,85 | 27,82 | 31,8 | 35,78 | 39,75 | 43,73 | 47,7 |
| D | 0,07 | 0,073 | 0,075 | 0,076 | 0,07 | 0,062 | 0,051 | 0,038 | 0,021 | 0,003 | 0 | 0 | |||
| j | м/с2 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,35 | 0,25 | 0,13 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | ||
Табл. 1.9.
Характеристика разгона.
DVa = Vk+1 – Vk ; 
где:
Vk+1 и Vk – приведены в табл. 1.9.

jr k и jr k+1 – приведены в табл. 1.7.
| Изм. | Лист | № докум | Дата | Подп |
Тяговый расчет автомобиля
16
Dtk = DVa / jk - время разгона автомобиля;
DSk = (Vk +Vk+1 / 2)* Dtk – путь проходимый автомобилем между
Vk и Vk+1;
Время переключения передач для бензинового двигателя составляет примерно 0,4 – 0,5 с.
При эксплуатации переключение передач нужно осуществлять при max крутящем моменте.
В расчетах переключение передач осуществляется при частоте вращения
коленчатого вала 0,8 – 0,85 об/мин.

где:
ma – масса автомобиля;
Ртр и РW – взять из тягового баланса в момент переключения;
Y - сопротивление качению дороги;
dпп – коэффициент учета вращающихся масс приведенных к колесам;

Все расчеты сносим в таблицу 1.10.
| Передача автомобиля № 1 | ||||||||
| n об/мин. | VH | VK | VСР | jH | jK | jСР | Dt | DS |
| 500 | 0,86 | 1,72 | 1,29 | 3,1 | 3,28 | 3,19 | 0,26 | 0,33 |
| 1000 | 1,72 | 2,6 | 2,16 | 3,28 | 3,37 | 3,325 | 0,26 | 0,56 |
| 1500 | 2,6 | 3,45 | 3,025 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,25 | 0,75 |
| 2000 | 3,45 | 4,32 | 3,88 | 3,37 | 3,28 | 3,325 | 0,26 | 1,01 |
| 2500 | 4,32 | 5,18 | 4,75 | 3,28 | 3,19 | 3,235 | 0,27 | 1,27 |
| 3000 | 5,18 | 6,04 | 5,61 | 3,19 | 3,01 | 3,1 | 0,28 | 1,57 |
| 3500 | 6,04 | 6,91 | 6,475 | 3,01 | 2,83 | 2,92 | 0,3 | 1,94 |
| 4000 | 6,91 | 7,77 | 7,34 | 2,83 | 2,47 | 2,65 | 0,37 | 2,49 |
| 4500 | 7,77 | 8,29 | 8,03 | 2,47 | 2,12 | 2,295 | 0,22 | 1,76 |
| 4800 | 8,29 | 8,64 | 8,46 | 2,12 | 2,11 | 2,115 | 0,16 | 1,35 |
| Передача автомобиля № 2 | ||||||||
| n об/мин. | VH | VK | VСР | jH | jK | jСР | Dt | DS |
| 500 | 1,27 | 2,55 | 1,91 | 1,99 | 2,13 | 2,06 | 0,62 | 1,18 |
| 1000 | 2,55 | 3,82 | 3,185 | 2,13 | 2,17 | 2,15 | 0,59 | 1,87 |
| 1500 | 3,82 | 5,1 | 4,46 | 2,17 | 2,26 | 2,215 | 0,57 | 2,54 |
| 2000 | 5,1 | 6,38 | 5,74 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,56 | 3,21 |
| Изм. | Лист | № докум | Дата | Подп |
Тяговый расчет автомобиля | Лист |
| 17 | ||||||
Табл. 1.10.
Продолжение табл. 1.10.
| 2500 | 6,38 | 7,65 | 7,015 | 2,26 | 2,17 | 2,215 | 0,57 | 3,99 |
| 3000 | 7,65 | 8,93 | 8,29 | 2,17 | 1,99 | 2,08 | 0,61 | 5,05 |
| 3500 | 8,93 | 10,21 | 9,57 | 1,99 | 1,8 | 1,895 | 0,67 | 6,4 |
| 4000 | 10,21 | 11,48 | 10,84 | 1,8 | 1,53 | 1,66 | 0,76 | 8,24 |
| 4500 | 11,48 | 12,248 | 11,86 | 1,53 | 1,44 | 1,48 | 0,51 | 6,05 |
| 4800 | 12,248 | 12,76 | 12,5 | 1,44 | 1,34 | 1,39 | 0,38 | 6,37 |
| Передача автомобиля № 3 | ||||||||
| n об/мин. | VH | VK | VСР | jH | jK | jСР | Dt | DS |
| 500 | 1,89 | 3,78 | 2,839 | 1,26 | 1,35 | 1,305 | 1,44 | 4,08 |
| 1000 | 3,78 | 5,67 | 4,575 | 1,35 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 6,17 |
| 1500 | 5,67 | 7,57 | 6,62 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 1,29 | 8,53 |
| 2000 | 7,57 | 9,46 | 8,515 | 1,49 | 1,54 | 1,515 | 1,24 | 10,5 |
| 2500 | 9,46 | 11,35 | 10,405 | 1,54 | 1,45 | 1,495 | 1,3 | 13,5 |
| 3000 | 11,35 | 13,25 | 12,3 | 1,45 | 1,36 | 1,405 | 1,34 | 16,4 |
| 3500 | 13,25 | 15,14 | 14,79 | 1,36 | 1,176 | 1,268 | 1,49 | 21,1 |
| 4000 | 15,14 | 17,03 | 16,08 | 1,176 | 0,98 | 1,078 | 1,75 | 28,14 |
| 4500 | 17,03 | 18,168 | 17,6 | 0,98 | 0,87 | 0,925 | 1,23 | 21,64 |
| 4800 | 18,168 | 18,93 | 18,55 | 0,87 | 0,8 | 0,835 | 0,91 | 16,8 |
| Передача автомобиля № 4 | ||||||||
| n об/мин. | VH | VK | VСР | jH | jK | jСР | Dt | DS |
| 500 | 2,78 | 5,5 | 4,14 | 0,71 | 0,8 | 0,755 | 3,6 | 14,85 |
| 1000 | 5,5 | 8,34 | 6,92 | 0,8 | 0,88 | 0,84 | 3,38 | 23,38 |
| 1500 | 8,34 | 11,13 | 9,73 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 3,2 | 31,15 |
| 2000 | 11,13 | 13,91 | 12,52 | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 3,3 | 41,3 |
| 2500 | 13,91 | 16,6 | 15,2 | 0,82 | 0,8 | 0,81 | 3,32 | 50,64 |
| 3000 | 16,6 | 19,48 | 18,04 | 0,8 | 0,71 | 0,755 | 3,8 | 68,5 |
| 3500 | 19,48 | 22,26 | 20,87 | 0,71 | 0,62 | 0,665 | 4,1 | 85,5 |
| 4000 | 22,26 | 25,04 | 23,65 | 0,62 | 0,43 | 0,525 | 5,2 | 122,9 |
| 4500 | 25,04 | 26,7 | 25,87 | 0,43 | 0,36 | 0,395 | 4,2 | 110,7 |
| 4800 | 26,7 | 27,82 | 27,26 | 0,36 | 0,32 | 0,34 | 3,2 | 87,2 |
| Передача автомобиля № 5 | ||||||||
| n об/мин. | VH | VK | VСР | jH | jK | jСР | Dt | DS |
| 500 | 3,97 | 7,95 | 5,96 | 0,43 | 0,46 | 0,445 | 8,9 | 53,04 |
| 1000 | 7,95 | 11,92 | 9,93 | 0,46 | 0,47 | 0,465 | 8,5 | 84,4 |
| 1500 | 11,92 | 15,9 | 13,91 | 0,47 | 0,48 | 0,475 | 8,3 | 115,4 |
| 2000 | 15,9 | 19,87 | 17,8 | 0,48 | 0,43 | 0,455 | 8,7 | 155,5 |
| 2500 | 19,87 | 23,85 | 21,86 | 0,43 | 0,35 | 0,39 | 10,2 | 222,9 |
| 3000 | 23,85 | 27,82 | 25,8 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 13,2 | 341,02 |
| 3500 | 27,82 | 31,8 | 29,81 | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 20,94 | 624,22 |
Табл. 1.10.(продолжение)
| Изм. | Лист | № докум | Дата | Подп |
Тяговый расчет автомобиля
18
| 4000 | 31,8 | 35,78 | 33,79 | 0,13 | 0,1 | 0,115 | 34,6 | 1169,1 |
| 4500 | 35,78 | 39,75 | 37,73 | 0,1 | 0,03 | 0,065 | 61,07 | 2306,3 |
| 5000 | 39,75 | 43,73 | 41,74 | 0,03 | 0 | 0,03 | 132,6 | 5534,7 |
| 5500 | 43,73 | 47,7 | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Табл. 1.10.(продолжение)
dпп = 1,04
tпп = 0,4 – 0,5 с. – время переключения передач.
DVп1 = 0,1 м/с.
DVп2 = 0,14 м/с.
DVп3 = 0,23 м/с. Падение скорости при переключении.
DVп4 = 0,48 м/с.
DVп5 = 0,64 м/с.
| Изм. | Лист | № докум | Дата | Подп |
Тяговый расчет автомобиля
19
Топливная характеристика установившегося
движения автомобиля.
Топливная характеристика установившегося движения автомобиля
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.20 (0.009 с.)