Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Средства визуализации информацииСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При изучении дисциплины «Мастерство актера и режиссера (практика)» предусмотрено использование следующих средств визуальной информации:
Видеофильмы телепередач о жизни и творчестве: К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Н.П. Охлопкова, А.Я. Таирова, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимова, А.В. Эфроса, М.А. Захарова.
Видеофильмы спектаклей: «Принцесса Турандот» - Е. Вахтангов, «История лошади» - Г. Товстоногов, «Юнона и Авось» - М. Захаров, «Ромео и Джульетта» - А. Эфрос, «Десять дней, которые потрясли мир» - Ю.Любимов.
Видеофильмы зачетно-экзаменационных показов режиссерских отделений КГУКИ, ГИТИСа, Театрального училища им. Б. Щукина. Режиссура театрализованных Представлений и праздников (теория) ВВЕДЕНИЕ Дисциплина «Режиссура театрализованных представлений и праздников (теория)» относится к циклу «специальных» дисциплин. Учебная программа составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 2003 г. по направлению 070000 «Культура и искусство». Данная дисциплина изучается на 3 – 5 курсах студентами специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Форма обучения – очная, заочная. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в обязательном порядке. Код дисциплины по учебному плану – СД.Ф.01- 01
Объект изучения дисциплины – теоретические основы и специфические особенности режиссуры и актерского исполнительства театрализованных представлений и праздников. Предмет изучения – режиссерская, сценарная, актерская и организационно-творческая деятельность по подготовке и проведению театрализованных представлений и праздников. Цели изучения дисциплины: а) дать необходимые знания для самостоятельной работы в качестве режиссера –постановщика, режиссера – организатора театрализованных представлений и праздников.
В результате изучения данной дисциплины должны решаться следующие задачи: § Теоретическое освоение специфических особенностей режиссуры и драматургии праздничных действ; § Усвоение специфических особенностей режиссуры и драматургии различных форм массового театра; § Овладение методическими приемами монтажа и театрализации художественного и документального материала.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: · понятия театрализация, сценарная театрализация, режиссерская театрализация, иллюстрация, монтаж, факты жизни, факты искусства, активизация, композиция, эпизод, сценарный ход, прием, сценарий.
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: § осуществить режиссерский анализ произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, исторических и современных документальных материалов; § создать режиссерский замысел концертных номеров различных жанров, тематических эпизодов; § дать аналитическую оценку сценарных и режиссерских работ.
Темы предшествующих дисциплин, которые необходимо изучить для успешного освоения материалов дисциплины « Режиссура театрализованных представлений и праздников (теория)»:
Темы дисциплины «Режиссура театрализованных представлений и праздников (теория)», знание которых необходимо для освоения материалов других дисциплин:
Распределение часов по семестрам
Дневное отделение
Заочное отделение
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
0,5 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 Сборный (смешанный) концерт. Классификация. Характеристика. Истоки возникновения. | 5/6 | 5 | 4 | - | - | 1 | 7,25 | 0,25 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 Виды и жанры концертных номеров | 5/6 | 5 | 4 | - | - | 1 | 7,25 | 0,25 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Режиссерский замысел концертного номера. | 5/6 | 15 | 10 | - | - | 5 | 22,5 |
1,5 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 Социальный заказ и режиссерский замысел. | 5/6 | 3 | 2 | - | - | 1 | 7,5 | 0,5 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 Образная емкость концертного номера. | 5/6 | 6 | 4 | - | - | 2 | 7,5 | 0,5 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 Специфика выразительных средств концертного номера. | 5/6 | 6 | 4 | - | - | 2 | 7,5 | 0,5 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Работа режиссера над речевым номером. | 5/6 | 30 | 16 | 2 | - | 12 | 48 | 4 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 Чтецкие номера. | 5/6 | 7,5 | 4 | 0,5 | - | 3 | 11,5 | 1 | 0,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 Драматические номера. | 5/6 | 7,5 | 4 | 0,5 | - | 3 | 11,5 | 1 | 0,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 Сольный и парный конферанс. | 5/6 | 7,5 | 4 | 0,5 | - | 3 | 11,5 | 1 | 0,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 Словесно-пластические и словесно-музыкальные средства выразительности. | 5/6 | 7,5 | 4 | 0,5 | - | 3 | 13,5 | 1 | 0,5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Работа режиссера над музыкальным номером. | 6/7 | 19 | 6 | 2 | - | 11 | 21 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 Образное решение музыкального номера. | 6/7 | 8 | 2 | 1 | - | 5 | 9,25 | 0,25 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 Формы музыкальных произведений. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 6 | 0,5 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 Вокальный номер. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 5,75 | 0,25 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 5. Работа режиссера над пластическим номером. | 6/7 | 24 | 10 | 2 | - | 12 | 21 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 Пантомима и танец. | 6/7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 Номера пантомимы. | 6/7 | 10 | 4 | 1 | - | 5 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 Танцевальные номера. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 4,5 | 0,25 | 0,25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 Анализ музыкального материала | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 6. Работа режиссера над трюковым (оригинальным) номером. | 6/7 | 21 | 8 | 2 | - | 11 | 21 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 Трюковые (цирковые) виды актерского творчества. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 6,5 | 0,25 | 0,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 Иллюзионные номера. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 6,5 | 0,25 | 0,25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3 Кукольные номера. | 6/7 | 10 | 4 | 1 | - | 5 | 8 | 0,5 | 0,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 7. Работа режиссера над массовым и групповым номером в представлениях на открытом воздухе. | 6/7 | 40 | 22 | 2 | - | 16 | 22 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 Массовый и групповой номер в представлениях под открытым небом. | 6/7 | 10 | 4 | 1 | - | 5 | 4,25 | 0,25 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2 Многообразие выразительных средств в массовых номерах. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 3,75 | 0,25 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 Музыкальный и пластический образ массового номера. | 6/7 | 5,5 | 2 | 0,5 | - | 3 | 3,75 | 0,25 | 0,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 Массовые и групповые номера на воде и в воздухе. | 6/7 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3,25 | 0,25 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5 Использование нетрадиционных выразительных средств. | 6/7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 Применение новейших технических средств. | 6/7 | 6 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.7 Звуко-световые композиции. | 6/7 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль 3. Режиссура и мастерство актера театрализованных представлений в закрытых помещениях | 7/8 | 107 | 48 | 6 | - | 53 | 85 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Монтаж как творческий (сценарно-режиссерский) метод создания праздничных зрелищ. | 7/8 | 46 | 22 | 2 | - | 22 | 37,5 | 1,5 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 Понятие о монтаже. Монтаж как смысловая сборка частей. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 5,25 | 0,25 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 Монтаж как способ раскрытия взаимосвязей между жизненными явлениями. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 6,75 | 0,25 | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 Монтаж как творческий метод в кино и других видах искусства. | 7/8 | 7 | 4 | - | - | 3 | 6,25 | 0,25 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 Монтаж номеров как форма художественного синтеза. | 7/8 | 6,5 | 2 | 0,5 | - | 4 | 6,25 | 0,25 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 Монтаж как метод создания художественного образа. | 7/8 | 7 | 4 | - | - | 3 | 6,25 | 0,25 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 Принципы и приемы монтажа. Виды монтажа. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 6,75 | 0,25 | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Режиссура театрализованного представления – концерта. | 7/8 | 33 | 14 | 2 | - | 17 | 25,5 | 2,5 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 Особенности режиссерского замысла театрализованного представления. | 7/8 | 11 | 4 | 1 | - | 6 | 5,25 | 0,25 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 Эпизод – тематически законченная, ритмически организованная по законам драматургии часть представления. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 6,25 | 0,25 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 Театрализованный концерт – разновидность праздничного представления. | 7/8 | 5 | 2 | - | - | 3 | 7 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 Постановочный план, режиссерская партитура и монтажный лист представления. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 7 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Режиссура публицистического театрализованного представления. | 7/8 | 28 | 12 | 2 | - | 14 | 22 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 Теория эпического театра Б. Брехта. | 7/8 | 11 | 4 | 1 | - | 6 | 8,5 | 1 | 0,5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 Многообразие разновидностей художественно-публицистических представлений. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 6,5 | 0,5 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 Работа режиссера над номером и эпизодом публицистического представления. | 7/8 | 8,5 | 4 | 0,5 | - | 4 | 7 | 0,5 | 0,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль 4. Режиссура массовых празднеств на открытом воздухе. | 8/9 | 106 | 50 | 4 | - | 52 | 85 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Монтаж пространства и создание пространственной композиции празднества. | 8/9 | 8 | 4 | - | - | 4 | 12,5 | 0,5 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
