Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Примечание 1: под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Примечание 2: За критерий студент получает количество баллов равное сумме набранных баллов за все подпункты. Примечание 3: Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность уровня мероприятия (международный, СНГ и т.д.), результата достижения (победитель/призер) и формы участия (лично/в составе коллектива). Примечание 4: Под «наградой (призом)» понимается получение студентом медали, грамоты, диплома, сертификата и (или) иного подобного свидетельства признания студента победителем или призером за результат своей культурно-творческой деятельности в рамках конкурса, смотра, соревнования и (или) иного мероприятия на конкурсной или состязательной основе. | ||||||||||||||||||||
|
| Очное/заочное участие | ||||||||||||||||||||
| 1. На международном уровне | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2. На уровне СНГ | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3. На всероссийском уровне | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4. На межрегиональном уровне | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 5. На региональном уровне | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6. На уровне вуза | Победитель | Лично | 8 | ||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| Призер | Лично | 8 | |||||||||||||||||||
| В составе коллектива | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 (10б) | Публичное представление студентом в течение года, непосредственно предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литературы и (или) искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и (или) другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально.
За одно достижение засчитывается указанный балл, за два достижения с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 1,5, за 3 и более достижений с одним набором характеристик, приведенных в уточнениях к настоящему критерию (см. ниже), указанный балл умножается на коэффициент 2.
Примечание 1: Под подпунктом в данном критерии понимается информация, указанная в ячейках под порядковым номером. Примечание 2: За критерий студент получает количество баллов равное сумме набранных баллов за все подпункты. Примечание 3:Под набором характеристик в данном критерии понимается совокупность вида представляемого произведения искусства (литературное произведение, драматического произведения и т.д.), уровня публичного представления (международный, СНГ и т.д.) и характера представления (одиночное /коллективное). Примечание 4: Под полнометражным фильмом понимается кинокартина длительностью не менее 50 минут. Примечание 5: Под короткометражным фильмом понимается кинокартина длительностью не менее 10 минут и не более 50 минут.
|
||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.39 (0.007 с.) |
|||||||||||||||||||||