Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средствСодержание книги
Поиск на нашем сайте Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 35.02.05 Агрономия (базовый уровень) следующими умениями и знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: У1 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. У2 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. У3 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. У4 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения. У5 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. У6 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. У7 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. З1 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни. З2 Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности. З3 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: Таблица 1.1
3. Оценка освоения учебной дисциплины Формы и методы оценивания Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) Таблица 2.2
Формы и методы контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий контроль |
Рубежный контроль |
Промежуточная аттестация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение. Физические способности человека и их развитие | Устный опрос | У3, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Легкая атлетика | Сдача нормативов | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 1.4. Техника эстафетного бега | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Гимнастика | Сдача нормативов | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 2.1. Строевые упражнения | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 2.3. Техника акробатических упражнений | Устный опрос Тестирование Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Лыжная подготовка | Сдача нормативов | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 3.1. Техника передвижения на лыжах | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 3.2. Техника горнолыжной подготовки | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 3.3. Прохождение дистанции | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) | Сдача нормативов | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 4.4. Двусторонняя игра | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) | Сдача нормативов | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча. | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 5.2. Комбинационные действия | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 5.3. Штрафные броски двусторонняя игра | Устный опрос Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 6. Общая физическая подготовка | Диф. зачёт | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 6. 1. Общая физическая подготовка | Устный опрос Тестирование Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тема 6.2. Профессионально -прикладная физическая подготовка | Устный опрос Тестирование Самостоятельная работа | У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, ОК 2, 3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний и умений (текущий контроль)
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-10; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.39 (0.006 с.)